S.T.A.L.K.E.R.-X Game


Статусы
В игре имеется 5 разных статусов, которые влияют как на открытие новых видов оружия, так и на максимально доступную сумму к выводу.
![]() |
||||
Название статуса | Сумма пополнения от - до, руб. | Максимально к выводу | ||
Новичок | Доступен всем новым участникам. | Вывод не доступен | ||
Бывалый | 10-1000 | Макс. вывод 125% от суммы введённой. Ограничение 50 руб. в сутки. | ||
Мастер | 1000-20000 | Макс. вывод 150% от суммы введённой. Ограничение 200 руб. в сутки. | ||
Стрелок | 20000-40000 | Макс. вывод 175% от суммы введённой. Ограничение 400 руб. в сутки. | ||
Профи | 40000-999999 | Макс. вывод 200% от суммы введённой. Ограничение 600 руб. в сутки. | ||
Коэффициенты дневных лимитов на вывод в зависимости от % выведенных средств: 0-100% коэф. 1 | 100-125% коэф. 0.8 | 125-150% коэф. 0.6 | 150-175% коэф. 0.4 | 175-200% коэф. 0.2 |
![]() |
|||||
Название | Кора-919 | Гадюка-5 | АКМ-74/2 | Винтарь ВС | Гаусс-пушка |
Оружие | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
При пополнении: | от 0 руб. | от 100 руб. | от 1000 руб. | от 4000 руб. | от 10000 руб. |
Необходимо иметь в арсенале: | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Иметь ценные артефакты: | не требуется | не требуется | не требуется | ![]() | ![]() |
Макс. для покупки: | 99 шт. | 50 шт. | 10 шт. | 5 шт. | 1 шт. |
![]() |
||||||||||||||
Уровень: | 0![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Требуется опыта: | 0 | 1 | 32 | 243 | 1024 | 3125 | 7776 | 16807 | 32768 | 59049 | 100000 | |||
Доп. % за мастерство: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Пользователей:
Общий срок жизни:
47793
Новых за 24ч:+45 чел
Пополнено:315575.64 RUB
Выплачено:48963.39 RUB
Комиссия проекта:31557.56 RUB
Резерв:235055.00 RUB
Работает 9-й сезон:16 - й день
Общий срок жизни:
1058 - й день
ПОПОЛНЕНИЯ
Логин |
Сумма |
JTRex | 7 Р |
belous25 | 10 Р |
optimister | 10 Р |
HarleyQuin | 1 Р |
cfif1975 | 3 Р |
ВЫПЛАТЫ
Логин |
Сумма |
aleksu | 13.2 Р |
JTRex | 1.54 Р |
Basilisk35 | 50.87 Р |
Admey | 1.32 Р |
Gron | 1.08 Р |
РЕКЛАМА