TOP показатели
Для просмотра детальной информации по каждому игроку в ТОПе, необходима регистрация.
|
|
|
|
![]() |
||||
Место | Пользователь | Всего сталкеров | С оружием | С бронью |
1 | profitos | 39 чел. | 39 чел. | 39 чел. |
2 | ramzesif | 23 чел. | 23 чел. | 23 чел. |
3 | AntonovGS | 20 чел. | 20 чел. | 20 чел. |
4 | Alexbanner | 16 чел. | 16 чел. | 16 чел. |
5 | TAMARA | 13 чел. | 13 чел. | 13 чел. |
6 | haziel | 9 чел. | 9 чел. | 9 чел. |
7 | mila1951 | 8 чел. | 8 чел. | 8 чел. |
8 | Miklash | 7 чел. | 7 чел. | 7 чел. |
9 | vetalik789 | 3 чел. | 0 чел. | 0 чел. |
10 | Aid000 | 3 чел. | 3 чел. | 3 чел. |
![]() |
||||
Место | Пользователь | Пополнено | Выплачено | % Выплат |
1 | Miklash | 68.18 руб. | 15.00 руб. | 22% |
2 | Alexbanner | 2131.11 руб. | 409.79 руб. | 19% |
3 | TAMARA | 1000.00 руб. | 168.90 руб. | 17% |
4 | haziel | 362.47 руб. | 49.95 руб. | 14% |
5 | ramzesif | 896.96 руб. | 105.67 руб. | 12% |
6 | profitos | 2200.00 руб. | 178.88 руб. | 8% |
7 | mila1951 | 184.12 руб. | 12.12 руб. | 7% |
8 | AntonovGS | 4253.65 руб. | 246.75 руб. | 6% |
![]() |
||||
Место | Пользователь | Артефактов | + Бронь | Итого в час / сутки |
1 | AntonovGS | 35830 / в час | 1792 / в час | 37622 / 902928 |
2 | profitos | 19411 / в час | 971 / в час | 20382 / 489168 |
3 | Alexbanner | 12684 / в час | 634 / в час | 13318 / 319632 |
4 | TAMARA | 5537 / в час | 277 / в час | 5814 / 139536 |
![]() |
||||
Место | Пользователь | Опыт | Мастерство | Доп. прибыль |
1 | AntonovGS | 3144 | 5 | 5 % |
2 | profitos | 1329 | 4 | 4 % |
3 | Alexbanner | 820 | 3 | 3 % |
4 | TAMARA | 373 | 3 | 3 % |
5 | ramzesif | 190 | 2 | 2 % |
6 | haziel | 86 | 2 | 2 % |
7 | mila1951 | 43 | 2 | 2 % |
8 | Miklash | 20 | 1 | 1 % |
9 | topzir | 0 | 0 | 0 % |
10 | Sterbenzxc | 0 | 0 | 0 % |
![]() |
|||||
Место | Пользователь | Гаус-пушек | Все артефакты | Безлим. склад | Все с бронью |
Пользователей:
Общий срок жизни:
68370
Новых за 24ч:+1 чел
Пополнено:11306.49 RUB
Выплачено:1187.06 RUB
Комиссия проекта:1130.65 RUB
Резерв:8989.00 RUB
Работает 24-й сезон:31 - й день
Общий срок жизни:
2553 - й день
ПОПОЛНЕНИЯ
Логин |
Сумма |
Aid000 | 10 Р |
ramzesif | 8.89 Р |
AntonovGS | 126.42 Р |
Miklash | 1.19 Р |
haziel | 5.16 Р |
ВЫПЛАТЫ
Логин |
Сумма |
profitos | 6.34 Р |
Alexbanner | 22.49 Р |
ramzesif | 3.61 Р |
Miklash | 1 Р |
Alexbanner | 22.07 Р |
РЕКЛАМА